|
||||
|
||||
| Mise à jour le : 04/12/2018 @ 13:30 CET | ||||
|
||||
| Température : | 12°C | |||
| Point de rosée : | 6°C | |||
| Humidité : | 67% | |||
| Pression : | 1023 hPa | |||
| Condition : | Assez nuageux | |||
| Visibilité : | 10 km | |||
| Couverture nuageuse : | Quelques nuages @ 884 m Assez nuageux @ 1463 m |
|||
| 2018/12/04 12:30 LFPO 041230Z 01004KT 310V040 9999 FEW029 BKN048 12/06 Q1023 NOSIG | ||||
|
Les icônes animées des prévisions sont gracieusement offertes par Meteotreviglio.com. |