Derniers séismes en France métropolitaine et alentours au cours des 15 derniers jours.


Date Heure UTC Heure locale Localisation Latitude Longitude Magnitude Profondeur Type Statut
03-12-2018 17:10:53 18:10:53 35 km de Tarbes FRANCE 42.92° 0.18° 2.1 MLv 5 km Non déterminé Automatique
03-12-2018 14:53:35 15:53:35 12 km de Pontarlier SUISSE 46.94° 6.21° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 12:33:20 13:33:20 1 km de Horb am Neckar ALLEMAGNE 48.44° 8.7° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 12:19:25 13:19:25 19 km de Cannes FRANCE 43.44° 6.83° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 11:54:05 12:54:05 38 km de les Escaldes FRANCE 42.78° 1.8° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 11:18:39 12:18:39 3 km de Grasse FRANCE 43.69° 6.93° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 11:17:33 12:17:33 14 km de Toulon FRANCE 42.99° 5.96° 1.9 MLv 0 km Explosion Validé
03-12-2018 11:09:04 12:09:04 9 km de Monaco FRANCE 43.81° 7.41° 1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 10:56:51 11:56:51 14 km de Saint-Dié-des-Vosges FRANCE 48.4° 6.89° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 10:44:30 11:44:30 12 km de Cornellà de Llobregat ESPAGNE 41.3° 1.96° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 09:23:37 10:23:37 9 km de Ceret FRANCE 42.57° 2.72° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 09:09:36 10:09:36 16 km de Ambérieu-en-Bugey FRANCE 45.81° 5.37° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 08:17:58 09:17:58 9 km de Fréjus FRANCE 43.45° 6.62° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 08:05:58 09:05:58 15 km de Domodossola ITALIE 45.99° 8.22° 2 MLv 11 km Séisme Validé
03-12-2018 07:12:48 08:12:48 47 km de Borgo San Dalmazzo FRANCE 44.17° 6.95° 1.5 MLv 8 km Séisme Validé
03-12-2018 06:24:08 07:24:08 4 km de Albstadt ALLEMAGNE 48.2° 9.07° 2.1 MLv 0 km Séisme Validé
03-12-2018 06:04:22 07:04:22 28 km de Riom FRANCE 46.13° 2.98° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
03-12-2018 01:36:57 02:36:57 16 km de Girona ESPAGNE 41.84° 2.8° 1.7 MLv 5 km Séisme Validé
03-12-2018 01:22:51 02:22:51 84 km de Gijón NORTH ATLANTIC OCEAN 44.15° -6.28° 3.4 MLv 10 km Séisme Validé
02-12-2018 17:35:58 18:35:58 8 km de Monthey SUISSE 46.19° 6.93° 1.7 MLv 8 km Séisme Validé
02-12-2018 16:26:06 17:26:06 15 km de Pamplona FRANCE 42.86° -1.46° 1.2 MLv 5 km Séisme Validé
02-12-2018 13:21:12 14:21:12 8 km de Freudenstadt ALLEMAGNE 48.46° 8.31° 1.4 MLv 5 km Séisme Validé
02-12-2018 02:20:41 03:20:41 17 km de Cuneo ITALIE 44.42° 7.33° 1.4 MLv 4 km Séisme Validé
02-12-2018 02:19:57 03:19:57 18 km de San Remo FRANCE 43.97° 7.72° 1 MLv 5 km Séisme Validé
01-12-2018 22:56:14 23:56:14 26 km de Billère FRANCE 43.42° -0.68° 1.3 MLv 2 km Séisme Validé
01-12-2018 15:44:29 16:44:29 179 km de Alghero ESPAGNE 39.86° 6.42° 3.4 MLv 10 km Séisme Validé
01-12-2018 05:56:21 06:56:21 30 km de Pau FRANCE 43.04° -0.31° 1.3 MLv 5 km Séisme Validé
30-11-2018 23:40:30 00:40:30 62 km de Pamplona FRANCE 42.82° -0.89° 1.3 MLv 5 km Séisme Validé
30-11-2018 23:40:27 00:40:27 58 km de Pamplona FRANCE 42.82° -0.93° 1.4 MLv 5 km Séisme Validé
30-11-2018 23:02:06 00:02:06 4 km de Rheinfelden (Baden) SUISSE 47.56° 7.84° 1.8 MLv 17 km Séisme Validé
30-11-2018 16:01:06 17:01:06 3 km de Horb am Neckar ALLEMAGNE 48.44° 8.66° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 15:11:39 16:11:39 13 km de Achern ALLEMAGNE 48.55° 8.21° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 13:01:23 14:01:23 3 km de Horb am Neckar ALLEMAGNE 48.42° 8.71° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 12:06:01 13:06:01 34 km de Encamp FRANCE 42.79° 1.8° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 11:14:03 12:14:03 14 km de Mulhouse SUISSE 47.63° 7.27° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 11:12:10 12:12:10 28 km de Manosque FRANCE 44.05° 5.96° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 10:21:29 11:21:29 34 km de Tarbes FRANCE 43.02° 0.37° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 09:15:35 10:15:35 13 km de Saint-Dié-des-Vosges FRANCE 48.39° 6.86° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 08:57:17 09:57:17 17 km de Ambérieu-en-Bugey FRANCE 45.81° 5.32° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
30-11-2018 08:25:10 09:25:10 5 km de Toulon FRANCE 43.07° 5.91° 2 MLv 0 km Explosion Validé
30-11-2018 05:28:40 06:28:40 29 km de Susa ITALIE 45.39° 7.14° 1.4 MLv 10 km Séisme Validé
30-11-2018 03:37:53 04:37:53 19 km de Saluzzo ITALIE 44.57° 7.27° 1.3 MLv 15 km Séisme Validé
30-11-2018 00:07:19 01:07:19 33 km de Lleida ESPAGNE 41.45° 0.95° 1.8 MLv 11 km Séisme Validé
29-11-2018 22:31:01 23:31:01 70 km de Monzón FRANCE 42.52° 0.43° 1.4 MLv 2 km Séisme Validé
29-11-2018 19:36:09 20:36:09 3 km de Heerlen ALLEMAGNE 50.87° 6.03° 2 MLv 5 km Séisme Validé
29-11-2018 16:37:45 17:37:45 33 km de Encamp FRANCE 42.78° 1.81° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 15:39:32 16:39:32 12 km de Heidenheim an der Brenz ALLEMAGNE 48.7° 10° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 11:24:23 12:24:23 28 km de Brive-la-Gaillarde FRANCE 45.34° 1.3° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 11:16:02 12:16:02 16 km de Carros FRANCE 43.93° 7.18° 1.1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 11:05:20 12:05:20 14 km de Brignoles FRANCE 43.31° 6.19° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 11:04:23 12:04:23 11 km de Nîmes FRANCE 43.93° 4.41° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 11:02:23 12:02:23 7 km de Pontarlier SUISSE 46.94° 6.29° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 10:55:39 11:55:39 7 km de Montélimar FRANCE 44.55° 4.66° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 10:39:28 11:39:28 16 km de Saint-Just-Saint-Rambert FRANCE 45.64° 4.3° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 10:37:50 11:37:50 15 km de Mornant FRANCE 45.69° 4.51° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 10:37:27 11:37:27 13 km de Sarrebourg FRANCE 48.63° 6.99° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 10:23:32 11:23:32 53 km de Aurillac FRANCE 45.05° 3.09° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 10:22:47 11:22:47 22 km de Chaumont FRANCE 47.99° 5.36° 2.1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 10:10:17 11:10:17 12 km de Perpignan FRANCE 42.74° 2.76° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 10:08:04 11:08:04 17 km de Firminy FRANCE 45.34° 4.09° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 09:56:16 10:56:16 8 km de Backnang ALLEMAGNE 48.94° 9.33° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 09:44:32 10:44:32 20 km de San Remo FRANCE 43.99° 7.71° 1.1 MLv 5 km Séisme Validé
29-11-2018 09:32:05 10:32:05 17 km de L'Isle-d'Abeau FRANCE 45.75° 5.36° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 09:09:35 10:09:35 30 km de Tarbes FRANCE 43° -0.11° 2.2 MLv 5 km Séisme Validé
29-11-2018 09:02:35 10:02:35 18 km de Ambérieu-en-Bugey FRANCE 45.8° 5.35° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 08:45:29 09:45:29 13 km de Bühl ALLEMAGNE 48.58° 8.18° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 08:35:50 09:35:50 1 km de Biel SUISSE 47.14° 7.24° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
29-11-2018 03:02:58 04:02:58 10 km de Monthey SUISSE 46.19° 6.87° 1.7 MLv 5 km Séisme Validé
28-11-2018 16:41:05 17:41:05 38 km de les Escaldes FRANCE 42.79° 1.79° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 14:30:34 15:30:34 3 km de Horb am Neckar ALLEMAGNE 48.42° 8.69° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 13:21:22 14:21:22 13 km de Mulhouse SUISSE 47.66° 7.22° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 13:06:41 14:06:41 33 km de Olot ESPAGNE 42.45° 2.33° 2.6 MLv 10 km Séisme Validé
28-11-2018 12:10:18 13:10:18 11 km de Singen SUISSE 47.85° 8.9° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 12:03:34 13:03:34 9 km de Unterkrozingen FRANCE 48° 7.69° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 11:08:30 12:08:30 5 km de Grasse FRANCE 43.68° 6.97° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 11:06:53 12:06:53 14 km de Villefranche-sur-Saône FRANCE 46.01° 4.54° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 11:05:40 12:05:40 20 km de Clermont-Ferrand FRANCE 45.77° 2.83° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 11:03:35 12:03:35 11 km de Saint-Dié-des-Vosges FRANCE 48.38° 6.89° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 11:01:50 12:01:50 9 km de Fréjus FRANCE 43.44° 6.62° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 09:55:38 10:55:38 26 km de Clermont-Ferrand FRANCE 45.91° 2.81° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 09:55:20 10:55:20 11 km de Besançon FRANCE 47.16° 6.08° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 09:39:05 10:39:05 8 km de Voiron FRANCE 45.34° 5.69° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 09:37:35 10:37:35 12 km de Brignoles FRANCE 43.31° 6.01° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 09:34:42 10:34:42 11 km de Toulon FRANCE 43.02° 5.91° 2 MLv 0 km Explosion Validé
28-11-2018 09:23:15 10:23:15 9 km de Balingen ALLEMAGNE 48.2° 8.82° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
28-11-2018 00:15:34 01:15:34 8 km de Yverdon-les-Bains SUISSE 46.74° 6.72° 1.7 MLv 2 km Séisme Validé
27-11-2018 18:19:46 19:19:46 11 km de Sion SUISSE 46.29° 7.46° 1.4 MLv 2 km Séisme Validé
27-11-2018 16:33:10 17:33:10 20 km de Cuneo ITALIE 44.38° 7.3° 1.1 MLv 6 km Séisme Validé
27-11-2018 15:22:27 16:22:27 15 km de Gérardmer FRANCE 48.06° 6.68° 1.1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 15:21:39 16:21:39 12 km de Gérardmer FRANCE 48.05° 6.73° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 13:54:30 14:54:30 8 km de Draguignan FRANCE 43.56° 6.38° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 13:08:14 14:08:14 19 km de Castres FRANCE 43.48° 2.09° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 12:39:53 13:39:53 16 km de Aurillac FRANCE 44.88° 2.64° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 12:26:04 13:26:04 17 km de Saint-Dié-des-Vosges FRANCE 48.43° 6.88° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 12:01:34 13:01:34 5 km de Sindelfingen ALLEMAGNE 48.73° 8.96° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 11:23:28 12:23:28 28 km de Lons-le-Saunier FRANCE 46.61° 5.91° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 10:59:32 11:59:32 35 km de Montluçon FRANCE 46.02° 2.55° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 10:07:53 11:07:53 16 km de Cuneo ITALIE 44.26° 7.5° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 10:04:42 11:04:42 9 km de Perpignan FRANCE 42.74° 2.8° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 09:37:22 10:37:22 34 km de Pau FRANCE 43.08° -0.66° 1.5 MLv 12 km Séisme Validé
27-11-2018 08:52:51 09:52:51 10 km de Lörrach SUISSE 47.67° 7.56° 1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 08:43:00 09:43:00 8 km de Leimen ALLEMAGNE 49.34° 8.79° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
27-11-2018 07:37:37 08:37:37 5 km de Horb am Neckar ALLEMAGNE 48.4° 8.69° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 23:04:19 00:04:19 20 km de Pontremoli ITALIE 44.49° 9.68° 3.3 MLv 5 km Séisme Validé
26-11-2018 21:33:10 22:33:10 45 km de Figueres ESPAGNE 42.08° 3.45° 1.9 MLv 10 km Séisme Validé
26-11-2018 17:17:00 18:17:00 8 km de Yverdon-les-Bains SUISSE 46.74° 6.73° 1.9 MLv 5 km Séisme Validé
26-11-2018 16:32:22 17:32:22 10 km de Albertville FRANCE 45.65° 6.26° 1.3 MLv 5 km Séisme Validé
26-11-2018 15:04:40 16:04:40 13 km de Reutlingen ALLEMAGNE 48.37° 9.17° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 14:56:16 15:56:16 4 km de Horb am Neckar ALLEMAGNE 48.42° 8.68° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 14:34:44 15:34:44 11 km de Albstadt ALLEMAGNE 48.18° 9.17° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 11:48:08 12:48:08 12 km de Idar-Oberstein ALLEMAGNE 49.63° 7.41° 2.1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 11:34:11 12:34:11 7 km de Leimen ALLEMAGNE 49.34° 8.79° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 11:24:07 12:24:07 18 km de Carcassonne FRANCE 43.33° 2.18° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 11:23:24 12:23:24 4 km de Nîmes FRANCE 43.8° 4.37° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 11:22:00 12:22:00 23 km de Narbonne FRANCE 43.02° 3.17° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 11:03:33 12:03:33 13 km de Cogolin FRANCE 43.29° 6.37° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 11:01:42 12:01:42 49 km de Tulle FRANCE 45.48° 2.32° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 10:51:53 11:51:53 15 km de Vandœuvre-lès-Nancy FRANCE 48.56° 6.04° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 09:45:12 10:45:12 16 km de Saint-Jean-de-Maurienne FRANCE 45.43° 6.32° 1.3 MLv 3 km Séisme Validé
26-11-2018 09:09:54 10:09:54 17 km de Fréjus FRANCE 43.53° 6.58° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 08:48:27 09:48:27 14 km de Bühl ALLEMAGNE 48.57° 8.19° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 08:35:03 09:35:03 14 km de Cuneo ITALIE 44.29° 7.45° 1.1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 08:29:36 09:29:36 6 km de Rottenburg ALLEMAGNE 48.43° 8.89° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 08:15:20 09:15:20 14 km de Rottenburg ALLEMAGNE 48.55° 8.79° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 07:48:10 08:48:10 12 km de Münsingen ALLEMAGNE 48.52° 9.49° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 07:01:58 08:01:58 44 km de Gap FRANCE 44.53° 6.64° 1.2 MLv 10 km Séisme Validé
26-11-2018 06:45:24 07:45:24 14 km de Obernai FRANCE 48.4° 7.65° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
26-11-2018 05:04:07 06:04:07 32 km de Briançon FRANCE 44.64° 6.82° 1.5 MLv 5 km Séisme Validé
26-11-2018 04:50:34 05:50:34 5 km de Müllheim SUISSE 47.85° 7.66° 1.7 MLv 8 km Séisme Validé
26-11-2018 04:50:04 05:50:04 5 km de Müllheim SUISSE 47.85° 7.66° 1.5 MLv 9 km Séisme Validé
26-11-2018 04:49:25 05:49:25 5 km de Müllheim SUISSE 47.85° 7.67° 1.3 MLv 10 km Séisme Validé
26-11-2018 04:22:25 05:22:25 5 km de Müllheim SUISSE 47.85° 7.65° 1.1 MLv 10 km Séisme Validé
26-11-2018 00:53:11 01:53:11 20 km de Cuneo ITALIE 44.44° 7.29° 1.4 MLv 5 km Séisme Validé
25-11-2018 21:20:22 22:20:22 50 km de Gap FRANCE 44.15° 6.31° 1.2 MLv 2 km Séisme Validé
25-11-2018 15:29:38 16:29:38 28 km de Pau FRANCE 43.05° -0.44° 1.2 MLv 5 km Séisme Validé
25-11-2018 15:17:34 16:17:34 17 km de Blanes ESPAGNE 41.73° 2.61° 1.9 MLv 5 km Séisme Validé
25-11-2018 11:52:00 12:52:00 37 km de Domodossola ITALIE 45.94° 7.88° 1.6 MLv 7 km Séisme Validé
25-11-2018 10:25:58 11:25:58 4 km de Albstadt ALLEMAGNE 48.24° 8.98° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
25-11-2018 07:36:07 08:36:07 4 km de Albstadt ALLEMAGNE 48.25° 1.1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
25-11-2018 02:22:19 03:22:19 4 km de Albstadt ALLEMAGNE 48.23° 8.97° 1.7 MLv 2 km Séisme Validé
24-11-2018 22:23:53 23:23:53 16 km de Chambéry FRANCE 45.71° 5.89° 1.2 MLv 5 km Séisme Validé
24-11-2018 19:05:19 20:05:19 14 km de Andorra la Vella ESPAGNE 42.45° 1.38° 1 MLv 5 km Séisme Validé
24-11-2018 13:36:21 14:36:21 19 km de Cuneo ITALIE 44.38° 7.31° 1.2 MLv 6 km Séisme Validé
24-11-2018 12:19:04 13:19:04 11 km de Andorra la Vella ESPAGNE 42.41° 1.54° 1.4 MLv 6 km Séisme Validé
24-11-2018 05:11:07 06:11:07 13 km de Luzern SUISSE 46.95° 8.21° 1.5 MLv 19 km Séisme Validé
23-11-2018 22:36:22 23:36:22 7 km de Sion SUISSE 46.21° 7.45° 1.4 MLv 5 km Séisme Validé
23-11-2018 21:00:51 22:00:51 24 km de Orange FRANCE 44.14° 4.51° 1.9 MLv 2 km Séisme Validé
23-11-2018 17:55:35 18:55:35 21 km de Sestri Levante ITALIE 44.38° 9.62° 2.2 MLv 4 km Séisme Validé
23-11-2018 15:39:52 16:39:52 13 km de Gérardmer FRANCE 48.03° 6.72° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
23-11-2018 14:44:20 15:44:20 14 km de Pamplona FRANCE 42.69° -1.68° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
23-11-2018 14:43:24 15:43:24 8 km de Waiblingen ALLEMAGNE 48.9° 9.37° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
23-11-2018 13:40:11 14:40:11 11 km de Bühl ALLEMAGNE 48.61° 8.2° 1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
23-11-2018 10:59:29 11:59:29 28 km de Gap FRANCE 44.34° 6.24° 1.6 MLv 10 km Séisme Validé
23-11-2018 10:20:07 11:20:07 16 km de Belfort FRANCE 47.77° 6.95° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
23-11-2018 09:57:55 10:57:55 7 km de Montélimar FRANCE 44.55° 4.66° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
23-11-2018 09:13:05 10:13:05 8 km de Sindelfingen ALLEMAGNE 48.76° 8.95° 1.7 MLv 11 km Tir de carrière Validé
23-11-2018 09:12:19 10:12:19 14 km de Nice FRANCE 43.65° 7.42° 1.4 MLv 0 km Explosion Validé
23-11-2018 09:07:46 10:07:46 59 km de Rodez FRANCE 44.54° 3.27° 1.8 MLv 6 km Séisme Validé
23-11-2018 00:52:08 01:52:08 4 km de Sion SUISSE 46.24° 7.41° 2.2 MLv 6 km Séisme Validé
22-11-2018 22:57:36 23:57:36 31 km de Challans FRANCE 46.97° -2.24° 2.7 MLv 10 km Séisme Validé
22-11-2018 19:57:59 20:57:59 63 km de Huesca FRANCE 42.56° -0.91° 1.9 MLv 5 km Séisme Validé
22-11-2018 15:50:45 16:50:45 91 km de Sète FRANCE 42.65° 4.12° 2.2 MLv 0 km Explosion Validé
22-11-2018 15:19:45 16:19:45 3 km de Horb am Neckar ALLEMAGNE 48.47° 8.66° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 14:40:38 15:40:38 10 km de Bad Säckingen SUISSE 47.49° 8.04° 1.8 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 13:35:16 14:35:16 9 km de Wettingen SUISSE 47.52° 8.24° 1.8 MLv 0 km Séisme Validé
22-11-2018 13:30:53 14:30:53 7 km de Grenchen SUISSE 47.24° 7.46° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 13:09:39 14:09:39 25 km de Saluzzo ITALIE 44.54° 7.22° 1.8 MLv 5 km Séisme Validé
22-11-2018 12:19:26 13:19:26 2 km de Sigmaringen ALLEMAGNE 48.1° 9.26° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 12:11:28 13:11:28 36 km de Dole FRANCE 46.8° 5.66° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 12:10:58 13:10:58 30 km de Issoire FRANCE 45.29° 3.2° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 12:08:35 13:08:35 10 km de Basel SUISSE 47.62° 7.46° 1.1 MLv 15 km Séisme Validé
22-11-2018 12:01:31 13:01:31 4 km de Orange FRANCE 44.12° 4.85° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 12:01:26 13:01:26 17 km de Donaueschingen SUISSE 47.92° 8.27° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 11:12:43 12:12:43 1 km de Carpentras FRANCE 44.05° 5.06° 1.2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 11:08:30 12:08:30 14 km de Castres FRANCE 43.7° 2.34° 1.7 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 10:57:58 11:57:58 21 km de Saint-Dié-des-Vosges FRANCE 48.46° 6.87° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 10:36:43 11:36:43 8 km de Geislingen an der Steige ALLEMAGNE 48.67° 9.92° 2.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 10:32:15 11:32:15 13 km de Karlsruhe ALLEMAGNE 48.89° 8.4° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 10:24:36 11:24:36 9 km de Balingen ALLEMAGNE 48.2° 8.81° 2.1 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 10:09:48 11:09:48 15 km de Andrézieux-Bouthéon FRANCE 45.66° 4.3° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 10:03:33 11:03:33 27 km de Dieppe ROYAUME-UNI 50.17° 3.4 MLv 0 km Explosion Validé
22-11-2018 09:05:25 10:05:25 45 km de Aurillac FRANCE 44.96° 3.02° 1.3 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 08:42:38 09:42:38 0 km de Carpentras FRANCE 44.05° 5.05° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
22-11-2018 02:55:59 03:55:59 44 km de Tarbes FRANCE 42.94° 0.45° 1.4 MLv 5 km Séisme Validé
22-11-2018 00:51:17 01:51:17 55 km de Andorra la Vella FRANCE 42.61° 0.86° 2.1 MLv 5 km Séisme Validé
22-11-2018 00:34:18 01:34:18 15 km de Olot ESPAGNE 42.28° 2.37° 1.3 MLv 5 km Séisme Validé
21-11-2018 23:11:46 00:11:46 24 km de Pinerolo ITALIE 44.7° 7.2° 1 MLv 5 km Séisme Validé
21-11-2018 21:50:43 22:50:43 3 km de Breisach am Rhein FRANCE 48.06° 7.57° 1.1 MLv 9 km Séisme Validé
21-11-2018 21:28:47 22:28:47 13 km de Lourdes FRANCE 43.08° -0.21° 3.1 MLv 16 km Séisme Validé
21-11-2018 21:26:45 22:26:45 15 km de Lourdes FRANCE 43.05° -0.22° 2.9 MLv 6 km Séisme Validé
21-11-2018 19:11:44 20:11:44 21 km de Cuneo ITALIE 44.34° 7.29° 1.1 MLv 12 km Séisme Validé
21-11-2018 18:45:49 19:45:49 20 km de Cuneo ITALIE 44.34° 7.31° 1.5 MLv 11 km Séisme Validé
21-11-2018 17:21:29 18:21:29 29 km de Tarbes FRANCE 42.98° 0.02° 1.3 MLv 7 km Séisme Validé
21-11-2018 17:08:54 18:08:54 19 km de Bourg-en-Bresse FRANCE 46.16° 4.99° 3.9 MLv 3 km Séisme Validé
21-11-2018 16:35:27 17:35:27 29 km de Tarbes FRANCE 42.98° 0.02° 1.7 MLv 5 km Séisme Validé
21-11-2018 16:29:22 17:29:22 52 km de Andorra la Vella FRANCE 42.56° 0.89° 1.2 MLv 5 km Séisme Validé
21-11-2018 14:35:31 15:35:31 29 km de Dieppe ROYAUME-UNI 50.18° 0.97° 3.4 MLv 0 km Explosion Validé
21-11-2018 14:24:53 15:24:53 1 km de Belfort FRANCE 47.64° 6.85° 1.1 MLv 3 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 14:13:40 15:13:40 14 km de Rottweil ALLEMAGNE 48.29° 8.56° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 14:09:30 15:09:30 13 km de Montélimar FRANCE 44.67° 4.73° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 14:09:10 15:09:10 5 km de Herrenberg ALLEMAGNE 48.64° 8.85° 1.4 MLv 0 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 13:02:42 14:02:42 19 km de Épinal FRANCE 48.02° 6.4° 1.6 MLv 0 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 12:39:14 13:39:14 39 km de Burgos ESPAGNE 42.61° -3.38° 2.5 MLv 10 km Séisme Validé
21-11-2018 11:40:42 12:40:42 25 km de Dieppe FRANCE 50.16° 1.14° 3.4 MLv 0 km Explosion Validé
21-11-2018 11:11:50 12:11:50 18 km de Vandœuvre-lès-Nancy FRANCE 48.54° 6.01° 2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 10:48:17 11:48:17 5 km de Schorndorf ALLEMAGNE 48.84° 9.49° 2 MLv 0 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 09:36:35 10:36:35 9 km de Le Puy-en-Velay FRANCE 44.98° 3.95° 1.9 MLv 0 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 09:15:16 10:15:16 25 km de Le Puy-en-Velay FRANCE 45.05° 4.2° 1.5 MLv 0 km Tir de carrière Validé
21-11-2018 09:14:12 10:14:12 27 km de Aosta ITALIE 45.86° 7.01° 1.4 MLv 5 km Séisme Validé
