NOUVEAU ! Un choix de plus de 3 millions de prévisions dans 240 pays.
Comment ? Choisissez un pays dans la liste déroulante, puis indiquez le code postal de la commune désirée si vous le connaissez ou tapez les premières lettres de la ville et choisissez parmi les suggestions.

Prévisions pour Paris, France

Dernière mise à jour: 03.12.2018 19:34
Prochaine mise à jour: 04.12.2018 08:00
Latitude: 48.85° N
Longitude: 2.35° E
Altitude: 73 m

hPa
mm °C
    Température Précipitations Pression Vent Humidité Nuages Brouillard
 08:27     16:54 Aujourd'hui
04:00   1016.2 hPa 13 km/h 90% 58%
06:00 0.4 mm 1017.4 hPa 9 km/h 94% 99%
08:00 0.2 mm 1019.1 hPa 11 km/h 93% 45%
10:00   1021.3 hPa 12 km/h 93% 28%
12:00   1022.6 hPa 10 km/h 82% 35%
14:00   1022.9 hPa 9 km/h 69% 31%
16:00   1023.3 hPa 3 km/h 81% 70%
18:00   1024.3 hPa 3 km/h 75% 98%
20:00   1024.1 hPa 3 km/h 83% 96%
22:00   1024.4 hPa 5 km/h 84% 99%
 08:28     16:54 Demain
00:00 0.3 mm 1024.1 hPa 8 km/h 90% 100%
02:00   1023.3 hPa 10 km/h 94% 100%
04:00   1022.8 hPa 9 km/h 96% 99%
06:00 0.3 mm 1022.3 hPa 11 km/h 95% 100%
08:00 0.2 mm 1022.0 hPa 12 km/h 96% 100%
10:00 0.2 mm 1021.3 hPa 15 km/h 95% 100%
12:00   1020.4 hPa 18 km/h 89% 99%
14:00   1018.3 hPa 15 km/h 86% 99%
16:00   1016.6 hPa 14 km/h 85% 98%
18:00   1015.8 hPa 17 km/h 83% 100%
20:00 1.4 mm 1014.6 hPa 15 km/h 92% 100%
22:00 3.2 mm 1014.0 hPa 23 km/h 92% 100%
 08:29     16:54 Jeudi 6 décembre 2018
00:00 0.8 mm 1014.7 hPa 18 km/h 91% 46%
02:00   1015.2 hPa 17 km/h 92% 32%
04:00   1015.9 hPa 16 km/h 91% 98%
06:00   1016.6 hPa 14 km/h 91% 100%
08:00   1017.8 hPa 15 km/h 93% 100%
10:00   1018.9 hPa 14 km/h 91% 100%
12:00   1019.1 hPa 18 km/h 87% 86%
14:00   1019.2 hPa 16 km/h 85% 100%
16:00   1019.0 hPa 17 km/h 87% 100%
18:00   1018.9 hPa 16 km/h 87% 100%
 08:30     16:54 Vendredi 7 décembre 2018
01:00   1016.8 hPa 23 km/h 91% 99%
07:00 1.1 mm 1013.1 hPa 26 km/h 90% 100%
13:00   1006.3 hPa 33 km/h 82% 100%
19:00 5.3 mm 1008.0 hPa 28 km/h 80% 59%
 08:31     16:53 Samedi 8 décembre 2018
01:00   1008.3 hPa 31 km/h 67% 75%
07:00 2.0 mm 1004.8 hPa 37 km/h 81% 48%
13:00   1008.5 hPa 28 km/h 61% 27%
19:00   1011.8 hPa 23 km/h 68% 35%
 08:32     16:53 Dimanche 9 décembre 2018
01:00   1009.6 hPa 19 km/h 83% 100%
07:00 3.4 mm 1005.7 hPa 32 km/h 84% 61%
13:00 2.1 mm 1007.9 hPa 27 km/h 85% 98%
19:00 2.2 mm 1012.4 hPa 15 km/h 89% 34%
 08:33     16:53 Lundi 10 décembre 2018
01:00   1019.8 hPa 17 km/h 91% 33%
07:00   1022.3 hPa 19 km/h 87% 65%
13:00   1023.6 hPa 26 km/h 66% 82%
19:00   1024.5 hPa 16 km/h 79% 43%
 08:34     16:53 Mardi 11 décembre 2018
01:00   1025.5 hPa 11 km/h 94% 8%
07:00   1024.1 hPa 10 km/h 94% 0%
13:00   1022.6 hPa 15 km/h 68% 69%
19:00   1020.8 hPa 12 km/h 65% 97%
 08:35     16:53 Mercredi 12 décembre 2018
01:00   1019.5 hPa 9 km/h 76% 96%
07:00   1018.7 hPa 8 km/h 80% 81%
13:00   1018.7 hPa 7 km/h 69% 93%
19:00   1018.2 hPa 8 km/h 69% 77%
 08:36     16:53 Jeudi 13 décembre 2018
01:00   1016.4 hPa 12 km/h 82% 0%
07:00   1013.6 hPa 15 km/h 85% 98%
13:00   1009.3 hPa 14 km/h 69% 99%