Activités séismiques
Activités séismiques de magnétude 2.0 ou plus distant de 4000 km enregistrées dans les derniers 7 jours.
En date du : 28/06/2016 @ 20:18
Épicentre près de | Magnétude | Distance de l'épicentre | Heure locale | Lien |
---|---|---|---|---|
93 km SSE de Makry Gialos, Greece | 4.1 | 2555 km | 28/06/2016 @ 00:11 | carte |
96 km SSE de Makry Gialos, Greece | 4.5 | 2558 km | 27/06/2016 @ 23:34 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2522 km | 26/06/2016 @ 06:13 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2637 km | 25/06/2016 @ 19:49 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2640 km | 25/06/2016 @ 18:33 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2643 km | 25/06/2016 @ 16:28 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.0 | 2644 km | 25/06/2016 @ 15:54 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2677 km | 25/06/2016 @ 09:34 | carte |
6 km NNE de Korukoy, Turkey | 4.2 | 2290 km | 25/06/2016 @ 08:40 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.7 | 2650 km | 25/06/2016 @ 01:02 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.5 | 2593 km | 25/06/2016 @ 00:30 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2588 km | 25/06/2016 @ 00:02 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2577 km | 24/06/2016 @ 23:58 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.8 | 2587 km | 24/06/2016 @ 23:57 | carte |
152 km SE de Furnas, Portugal | 4.7 | 2508 km | 24/06/2016 @ 21:16 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2529 km | 24/06/2016 @ 20:43 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.8 | 2584 km | 23/06/2016 @ 13:23 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2591 km | 23/06/2016 @ 12:53 | carte |
2 km SSO de Sarzana, Italy | 4.2 | 787 km | 23/06/2016 @ 16:37 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.5 | 2491 km | 22/06/2016 @ 23:52 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.8 | 2522 km | 22/06/2016 @ 23:48 | carte |
11 km SO de Khvoy, Iran | 4.3 | 3555 km | 22/06/2016 @ 21:27 | carte |
22 activités séismiques enregistrées. Cliquez sur l'emplacement ou les liens pour plus de détails de USGS
Carte et données fournies par United States Geological Survey.