Langue
Recherche
Navigation
Forums
Partagez-nous
Aimez-nous
Livre d'Or
Faire un don
Vigilance
En ligne :
Etats Unis : 1 - France : 1 -
|
Température Maxima des dernières 24 heures. Le 20/03/2017 à 03:00 UTC | |||
# | Localité | ID Station | Relevé |
1 | Montpellier (France) | 07643 | 25.6°C |
2 | Nimes / Courbessac (France) | 07645 | 24.1°C |
3 | Beziers-Vias (France) | 07638 | 23.9°C |
4 | Perpignan (France) | 07747 | 23.6°C |
5 | Sete (France) | 07641 | 23.6°C |
6 | Nimes / Garons (France) | 07646 | 23.5°C |
7 | Aubenas (France) | 07570 | 22.5°C |
8 | Carpentras (France) | 07586 | 22.3°C |
9 | Cap Bear (France) | 07749 | 22.2°C |
10 | Istres (France) | 07647 | 22.2°C |
11 | St-Auban-Sur-Durance (France) | 07588 | 22.2°C |
12 | Leucate (France) | 07666 | 22.1°C |
13 | Marseille / Marignane (France) | 07650 | 21.8°C |
14 | Salon (France) | 07648 | 21.8°C |
15 | Avignon (France) | 07563 | 21.3°C |
16 | Le Luc (France) | 07675 | 20.9°C |
17 | Hyeres (France) | 07667 | 20.7°C |
18 | Orange (France) | 07579 | 20.7°C |
19 | Embrun (France) | 07591 | 19.9°C |
20 | Calvi (France) | 07754 | 19.5°C |
Température Minima des dernières 24 heures. Le 20/03/2017 à 03:00 UTC | |||
# | Localité | ID Station | Relevé |
1 | Mont-De-Marsan (France) | 07607 | 1.1°C |
2 | Mont Aigoual (France) | 07560 | 1.3°C |
3 | Tarbes Ossun Lourdes (France) | 07621 | 1.3°C |
4 | St-Girons (France) | 07627 | 1.6°C |
5 | Le Puy (France) | 07471 | 1.8°C |
6 | Auch (France) | 07622 | 1.9°C |
7 | Mende (France) | 07554 | 1.9°C |
8 | Muret-Lherm (France) | 07628 | 2.1°C |
9 | Dax (France) | 07603 | 2.7°C |
10 | Albi (France) | 07632 | 3°C |
11 | Pau (France) | 07610 | 3°C |
12 | Montauban (France) | 07540 | 3.1°C |
13 | Agen (France) | 07524 | 3.2°C |
14 | Embrun (France) | 07591 | 3.4°C |
15 | Toulouse / Francazal (France) | 07631 | 3.5°C |
16 | Vichy (France) | 07374 | 3.5°C |
17 | Rodez (France) | 07552 | 3.9°C |
18 | Toulouse / Blagnac (France) | 07630 | 3.9°C |
19 | Biarritz (France) | 07602 | 4.3°C |
20 | St-Etienne Boutheon (France) | 07475 | 4.4°C |
Précipitations Maxima des dernières 24 heures. Le 20/03/2017 à 03:00 UTC | |||
# | Localité | ID Station | Relevé |
1 | Limoges (France) | 07434 | 1.6 mm |
2 | Macon (France) | 07385 | 1.4 mm |
3 | La Rochelle Aeroport (France) | 07316 | 1.2 mm |
4 | Dole-Tavaux (France) | 07386 | 1 mm |
5 | Nancy / Ochey (France) | 07181 | 0.8 mm |
6 | Besancon (France) | 07288 | 0.6 mm |
7 | Biscarosse (France) | 07503 | 0.6 mm |
8 | St-Sauveur (France) | 07300 | 0.6 mm |
9 | Lyon / Bron (France) | 07480 | 0.6 mm |
10 | Langres (France) | 07283 | 0.4 mm |
11 | Amberieu (France) | 07482 | 0.4 mm |
12 | Cap Ferret (France) | 07500 | 0.4 mm |
13 | Cognac (France) | 07412 | 0.4 mm |
14 | La Hague (France) | 07020 | 0.4 mm |
15 | Luxeuil (France) | 07292 | 0.4 mm |
16 | Nancy / Essey (France) | 07180 | 0.4 mm |
17 | Rouen (France) | 07037 | 0.4 mm |
18 | Avord (France) | 07257 | 0.2 mm |
19 | Boulogne (France) | 07002 | 0.2 mm |
20 | Bourges (France) | 07255 | 0.2 mm |
Recherche par ID de station |
ATTENTION : Beaucoup de filtres ont été introduits pour les données ci-dessus. Soyez prudent avec ces données dont certaines valeurs extrêmes peuvent être erronées en raison d'erreurs insoupçonnées dans les rapports SYNOP. Toutes les données doivent être vérifiées. Notez que les valeurs que nous avons énumérés ici sont des rapports internationaux SYNOP, et que pour certaines, il y aurait d'autres valeurs extrêmes mais pas dans cette liste. |