Actualisation
Langue
Recherche
Navigation
137 | |
5 | |
121 | |
11 |
|
Partagez-nous
Aimez-nous
Livre d'Or
Faire un don
Forums
Réseaux Météo
Vigilance
Partenaires
Solstice d'HiverDébut de l'Hiver
|
Annonce |
Publié le 24/04/2018 @ 09:30 |
Vous avez certainement des ami(e)s, des connaissances ou des partenaires qui ne sont pas inscrits sur le Réseau Météo Français. Je vous invite à leur parler du réseau et à les inciter à s'inscrire. Pour cela, utilisez l'outil "Parler du réseau" qui est à votre disposition ou alors contactez-les directement par mail. Merci d'avance de votre participation. |
ALERTE |
Publié le 28/02/2018 @ 17:05 | |
Utilisateurs de WeatherLink, pensez à migrer votre compte de la version 1.0 à la nouvelle version 2.0 Le script du réseau permettant de lire les données publiques des stations va être obligé de migrer de la version 1.0 à la 2.0 Un tutoriel est visible ICI. |
ATTENTION |
Publié le 24/04/2018 @ 09:30 | |
Je suppose que suite à une mise à jour du logiciel WeatherLink, ce dernier ne remplit plus le tag <!--sunsetTime-->. Cela à pour effet de provoquer un affichage incorrect de l'icône des conditions (jour / nuit). Pour toutes celles et ceux qui utilisent WeatherLink, merci de suivre les instructions et d'utiliser le nouveau format : |
Température [ °C ]
Point de rosée [ °C ]
Humidité [ % ]
Direction et vitesse du vent [ km/h ]
Beaufort [ Bft ]
Précipitations [ mm ]
Pression baromètrique [ hPa ]
Risque d'incendie [ Chandler Burning Index ]
|
[ ] Météo, Webcam, Foudre, [ ] Météo, Foudre, [ ] Météo, Webcam, [ ] Météo
Cette Google Map montre la position géographique des 132 stations actives affiliées au Réseau Météo Français.
Les pointeurs avec numéro indiquent un groupe de stations - cliquer sur le pointeur pour afficher les stations.
En survolant un marqueur de station, une fenêtre descriptive s'ouvrira et affichera les caractéristiques de la station ainsi que les conditions météo si elles sont disponibles.
En cliquant sur un marqueur de station, vous pourrez visiter le site Web de la station.
Les données des conditions météorologiques ont été recueillies au cours de la période du 03 oct. 2018 @ 03:40:29 CEST au 03 oct. 2018 @ 04:02:38 CEST
Le Réseau Météo Français est une association de stations météo personnelles
ayant pour but de constituer une alternative ou un complément aux autres réseaux de diffusion de l'information météorologique en France.
Nous vous invitons à visiter les stations du réseau en cliquant sur la station désirée sur la
carte ci-dessus ou en cliquant sur les liens de la liste ci-dessous.
Les stations affichent les conditions météorologiques, la température, le point de rosée, l'humidité, la direction et la vitesse des vents et des rafales, les pluies de la journée, la pression barométrique et la tendance, les conditions actuelles et le nom de la municipalité dans laquelle elle est située.
Note : Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de cette colonne.
Département | Station | Condit. |
Temp. °C |
Pt Rosée °C |
Humid. % |
Vent km/h |
Beaufort |
Rafale km/h |
Précip. mm |
Press. hPa |
Tend. | CBI |
Actualisé @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | Echallon | 5.6 | 0.8 | 71 | 5 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1026.0 | Faible | 04:01:26 | ||
Ain | Pont d'Ain | 8.7 | 4.5 | 75 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1023.6 | Faible | 03:58:16 | |||
Ain | Priay | 8.9 | 2.0 | 62 | 3 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1024.3 | Faible | 04:01:13 | ||
Aisne | Nogentel | 15.3 | 14.3 | 94 | 1 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1024.0 | Faible | 04:01:36 | ||
Allier | Lignerolles | 11.7 | 8.9 | 84 | 2 | 1 Bft | 10 | 0.0 | 1028.7 | Faible | 04:02:02 | ||
Alpes-Maritimes | La Turbie | 13.6 | 6.9 | 64 | 3 | 1 Bft | 3 | 0.0 | 1020.7 | Faible | 04:02:04 | ||
Alpes-Maritimes | Tourrette-Levens | 12.4 | 5.0 | 61 | 0 | 0 Bft | 6 | 0.0 | 1021.4 | Faible | 04:02:03 | ||
Ardèche | Bourg-Saint-Andéol | 13.1 | 4.7 | 57 | 28 | 4 Bft | 51 | 0.0 | 1022.3 | Faible | 04:02:07 | ||
Ardèche | Vallon-Pont-d'Arc | 14.2 | 2.7 | 46 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1020.0 | Faible | 04:00:13 | |||
Ariège | Léran | 14.3 | 4.3 | 51 | 1 | 1 Bft | 4 | 0.0 | 1025.6 | Faible | 04:01:28 | ||
Ariège | Mirepoix | ||||||||||||
Aude | Ferrals-les-Corbières | 16.4 | 3.8 | 43 | 16 | 3 Bft | 39 | 0.0 | 1023.3 | Faible | 04:00:03 | ||
Aude | Limoux | 15.8 | -0.4 | 33 | 11 | 2 Bft | 19 | 0.0 | 1027.0 | Faible | 04:01:30 | ||
Aude | Montréal | 14.8 | 3.6 | 47 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1026.1 | Faible | 04:01:37 | ||
Aude | Narbonne | 17.1 | 4.4 | 43 | 31 | 5 Bft | 21 | 0.0 | 1022.9 | Faible | 04:01:36 | ||
Aveyron | L'Hospitalet-du-Larzac | 7.2 | 2.8 | 74 | 10 | 2 Bft | 13 | 0.0 | 1027.5 | Faible | 04:01:05 | ||
Aveyron | Millau | 12.3 | 3.7 | 56 | 11 | 2 Bft | 16 | 0.0 | 1025.5 | Faible | 04:01:06 | ||
Bas-Rhin | Kogenheim | 10.9 | 7.1 | 77 | 5 | 1 Bft | 14 | 0.0 | 1024.1 | Faible | 04:01:30 | ||
Bas-Rhin | Offenheim | 11.6 | 8.6 | 82 | 2 | 1 Bft | 13 | 0.0 | 1025.6 | Faible | 04:02:09 | ||
Bouches-du-Rhône | Meyreuil | 10.8 | 3.3 | 60 | 2 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1019.4 | Faible | 04:01:06 | ||
Calvados | Merville-Franceville-Plage | 15.4 | 13.8 | 90 | 9 | 2 Bft | 18 | 0.0 | 1027.0 | Faible | 04:02:09 | ||
Cantal | Saint-Constant | 9.1 | 4.4 | 74 | 3 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1027.7 | Faible | 04:02:04 | ||
Charente | Chassors | 11.0 | 9.3 | 89 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1030.4 | Faible | 04:01:42 | ||
Charente | Chassors | 11.0 | 9.3 | 89 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1030.4 | Faible | 04:01:42 | ||
Charente-Maritime | Saint-Georges-de-Didonne | 14.0 | 14.0 | 95 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1026.0 | Faible | 04:00:14 | ||
Charente-Maritime | Saint-Médard-d'Aunis | 15.0 | 12.7 | 86 | 3 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1029.0 | Faible | 04:01:19 | ||
Cher | Thénioux | 14.6 | 12.3 | 86 | 3 | 1 Bft | 6 | 0.0 | 1014.2 | Faible | 04:02:08 | ||
Corrèze | Ségur-le-Château | 12.0 | 9.2 | 83 | 7 | 2 Bft | 11 | 0.0 | 1028.8 | Faible | 04:01:33 | ||
Côte-d'Or | Is-sur-Tille | 10.8 | 8.7 | 87 | 3 | 1 Bft | 1 | 0.0 | 1024.3 | Faible | 04:01:05 | ||
Côte-d'Or | Quetigny | 11.2 | 6.9 | 75 | 3 | 1 Bft | 3 | 589.3 | 1026.0 | Faible | 04:01:05 | ||
Côte-d'Or | Savigny-lès-Beaune | 11.1 | 9.5 | 90 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1027.2 | Faible | 04:01:06 | |||
Côtes-d'Armor | Paimpol | 14.1 | 13.1 | 94 | 5 | 1 Bft | 13 | 0.0 | 1028.6 | Faible | 04:00:52 | ||
Côtes-d'Armor | Pordic | 13.2 | 12.4 | 95 | 7 | 2 Bft | 10 | 0.0 | 1028.8 | Faible | 03:50:34 | ||
Côtes-d'Armor | Saint-Aaron | 13.3 | 12.2 | 93 | 1 | 1 Bft | 8 | 0.0 | 1026.1 | Faible | 04:01:04 | ||
Côtes-d'Armor | Squiffiec | 12.7 | 11.7 | 94 | 0 | 0 Bft | 6 | 0.0 | 1027.1 | Faible | 04:01:06 | ||
Deux-Sèvres | Fressines | 14.3 | 10.3 | 77 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1022.2 | Faible | 04:01:06 | |||
Dordogne | Jayac | ||||||||||||
Dordogne | Mussidan | 11.4 | 8.6 | 83 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1029.0 | Faible | 04:00:06 | |||
Dordogne | Nontron | 10.4 | 7.4 | 82 | 1 | 1 Bft | 8 | 0.0 | 1028.2 | Faible | 03:59:45 | ||
Dordogne | Saint Médard de Mussidan | 12.0 | 9.0 | 82 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1027.6 | Faible | 04:02:04 | ||
Essonne | Bures-sur-Yvette | 14.7 | 14.1 | 96 | 0 | 0 Bft | 1 | 0.0 | 1024.8 | Faible | 03:55:36 | ||
Eure | Épégard | 15.1 | 13.8 | 92 | 5 | 1 Bft | 6 | 0.5 | 1025.0 | Faible | 04:01:41 | ||
Eure-et-Loir | Bourth | 14.3 | 7.1 | 62 | 2 | 1 Bft | 11 | 0.0 | 1024.6 | Faible | 04:01:05 | ||
Eure-et-Loir | Maintenon | 15.5 | 13.9 | 90 | 1 | 1 Bft | 2 | 0.0 | 1025.2 | Faible | 04:02:10 | ||
Eure-et-Loir | Mainvilliers | 15.2 | 13.6 | 90 | 9 | 2 Bft | 13 | 0.0 | 1025.9 | Faible | 04:01:54 | ||
Finistère | Daoulas | 13.0 | 10.7 | 86 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1030.1 | Faible | 04:02:04 | ||
Finistère | Plouguerneau | 12.9 | 12.4 | 96 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1029.4 | Faible | 04:02:11 | |||
Gard | Alès | 14.4 | 6.2 | 58 | 5 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1021.2 | Faible | 04:01:04 | ||
Gard | Nîmes | 14.8 | 5.0 | 52 | 5 | 1 Bft | 4 | 0.0 | 1022.7 | Faible | 04:02:08 | ||
Gironde | Canéjan | 12.1 | 9.8 | 86 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1029.2 | Faible | 04:00:42 | |||
Gironde | Latresne | 12.7 | 8.2 | 74 | 0 | 0 Bft | 2 | 0.0 | 1026.9 | Faible | 04:02:10 | ||
Haut-Rhin | Colmar | ||||||||||||
Haut-Rhin | Husseren-Wesserling | 8.9 | 6.2 | 83 | 5 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1025.3 | Faible | 04:02:14 | ||
Haut-Rhin | Landser | 11.2 | 6.7 | 74 | 10 | 2 Bft | 10 | 0.0 | 1025.6 | Faible | 04:02:08 | ||
Haute-Garonne | Bois-de-la-Pierre | 13.9 | 4.9 | 55 | 2 | 1 Bft | 7 | 0.0 | 1029.6 | Faible | 04:01:05 | ||
Haute-Garonne | Bourg-Saint-Bernard | 14.5 | 1.0 | 40 | 6 | 2 Bft | 10 | 0.0 | 1030.0 | Faible | 04:01:36 | ||
Haute-Garonne | Fontenilles | 14.0 | -0.2 | 38 | 10 | 2 Bft | 17 | 0.0 | 1028.0 | Faible | 04:01:06 | ||
Haute-Garonne | Frouzins | 14.3 | 4.4 | 52 | 0 | 0 Bft | 2 | 0.0 | 1028.0 | Faible | 04:02:03 | ||
Haute-Garonne | Revel | 13.9 | 3.4 | 49 | 6 | 2 Bft | 8 | 0.0 | 1024.3 | Faible | 04:02:07 | ||
Haute-Loire | Saint-Haon | 7.3 | 5.0 | 85 | 4 | 1 Bft | 8 | 0.0 | 1026.7 | Faible | 03:46:16 | ||
Haute-Savoie | Andilly | ||||||||||||
Haute-Savoie | Sciez | 6.7 | 4.9 | 88 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1025.4 | Faible | 04:00:47 | ||
Haute-Vienne | Limoges | ||||||||||||
Hautes-Alpes | Saint-Véran | ||||||||||||
Hautes-Alpes | Serre Chevalier | 7.9 | 1.9 | 66 | 2 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1019.3 | Faible | 04:00:59 | ||
Hauts-de-Seine | Clamart | 15.8 | 14.1 | 90 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1023.6 | Faible | 04:02:17 | ||
Hérault | Béziers | 16.1 | 6.2 | 52 | 2 | 1 Bft | 8 | 0.0 | 1023.6 | Faible | 04:00:21 | ||
Hérault | Creissan | 16.0 | 6.1 | 52 | 6 | 2 Bft | 10 | 0.0 | 1023.5 | Faible | 04:02:18 | ||
Hérault | Servian | ||||||||||||
Hérault | Sérignan | 16.6 | 6.4 | 51 | 32 | 5 Bft | 0.0 | 1022.9 | Faible | 04:00:13 | |||
Ille-et-Vilaine | Chavagne | 15.4 | 12.4 | 82 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1027.4 | Faible | 04:02:08 | ||
Ille-et-Vilaine | Laillé | 14.9 | 12.0 | 83 | 0 | 0 Bft | 8 | 0.0 | 1027.0 | Faible | 04:00:38 | ||
Indre-et-Loire | Ambillou | 14.2 | 11.7 | 85 | 3 | 1 Bft | 10 | 0.0 | 1026.2 | Faible | 04:02:06 | ||
Indre-et-Loire | Monnaie | 14.2 | 13.0 | 94 | 4 | 1 Bft | 9 | 0.0 | 1028.0 | Faible | 04:00:19 | ||
Isère | Beaurepaire | 8.5 | 3.9 | 73 | 0 | 0 Bft | 0.0 | -338566.1 | Faible | 04:02:09 | |||
Isère | Morestel | 8.8 | 5.2 | 78 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1024.9 | Faible | 04:02:16 | |||
Isère | Saint-Appolinard | 9.6 | 5.0 | 73 | 4 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1025.5 | Faible | 04:02:17 | ||
Isère | Veyrins-Thuellin | 5.8 | 4.0 | 89 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1028.2 | Faible | 04:00:29 | |||
Jura | Arbois | 10.7 | 6.4 | 75 | 3 | 1 Bft | 10 | 0.0 | 1026.0 | Faible | 04:01:05 | ||
Landes | Grenade-sur-l'Adour | 7.5 | 6.9 | 96 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1021.6 | Faible | 04:01:06 | |||
Landes | Souprosse | 7.7 | 5.5 | 86 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1030.0 | Faible | 04:02:03 | |||
Landes | Vieux-Boucau | 6.0 | 4.2 | 88 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1029.0 | Faible | 04:02:21 | ||
Loire | Estivareilles | ||||||||||||
Loire | Saint-Chamond | 12.1 | 5.4 | 64 | 2 | 1 Bft | 6 | 0.0 | 1024.2 | Faible | 04:02:25 | ||
Loire-Atlantique | Carquefou | ||||||||||||
Loire-Atlantique | Sucé-sur-Erdre | 15.7 | 12.4 | 81 | 3 | 1 Bft | 9 | 0.0 | 1025.0 | Faible | 04:01:06 | ||
Loiret | Bellegarde | 14.6 | 12.2 | 86 | 6 | 2 Bft | 14 | 0.0 | 1025.3 | Faible | 03:53:40 | ||
Loiret | Courtenay | 12.0 | 11.2 | 95 | 0 | 0 Bft | 1 | 0.9 | 1023.1 | Faible | 04:01:37 | ||
Lot | Baladou | 10.4 | 5.0 | 69 | 0 | 0 Bft | 2 | 0.0 | 1028.0 | Faible | 04:02:00 | ||
Manche | Meautis | 13.6 | 13.3 | 98 | 7 | 2 Bft | 10 | 0.0 | 1027.0 | Faible | 04:01:06 | ||
Marne | Mairy-Sur-Marne | 12.6 | 11.7 | 93 | 11 | 2 Bft | 23 | 0.5 | 1024.4 | Faible | 04:02:04 | ||
Meurthe-et-Moselle | Conflans-en-Jarnisy | 11.6 | 10.6 | 94 | 8 | 2 Bft | 18 | 0.0 | 1023.5 | Faible | 03:40:29 | ||
Meurthe-et-Moselle | Heillecourt | 11.2 | 9.8 | 91 | 0 | 0 Bft | 6 | 0.0 | 1023.6 | Faible | 04:01:21 | ||
Meurthe-et-Moselle | Jarny | 11.6 | 9.3 | 86 | 7 | 2 Bft | 14 | 0.0 | 1024.6 | Faible | 04:01:23 | ||
Meurthe-et-Moselle | Toul | 11.1 | 10.1 | 94 | 4 | 1 Bft | 3 | 0.0 | 1024.2 | Faible | 04:02:32 | ||
Meuse | Bar-le-Duc | 11.0 | 10.4 | 96 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.4 | 1024.2 | Faible | 04:01:01 | ||
Morbihan | Saint-Armel | 14.5 | 12.7 | 89 | 3 | 1 Bft | 8 | 0.0 | 1029.0 | Faible | 04:02:08 | ||
Moselle | Ennery | 11.6 | 11.0 | 96 | 5 | 1 Bft | 0.0 | 1024.7 | Faible | 04:00:09 | |||
Moselle | Kerbach | 10.3 | 9.8 | 97 | 1 | 1 Bft | 4 | 1.3 | 1023.6 | Faible | 04:02:02 | ||
Moselle | Orny | 11.4 | 9.0 | 88 | 10 | 2 Bft | 14 | 0.0 | 1025.0 | Faible | 04:02:17 | ||
Moselle | Rezonville | 10.8 | 10.0 | 95 | 7 | 2 Bft | 19 | 0.0 | 1023.9 | Faible | 03:58:19 | ||
Moselle | Serémange-Erzange | ||||||||||||
Moselle | Serémange-Erzange-Fameck | ||||||||||||
Nord | Bergues | 14.9 | 11.7 | 82 | 5 | 1 Bft | 31 | 0.0 | 1022.7 | Faible | 04:02:03 | ||
Nord | Hestrud | 12.3 | 12.0 | 98 | 6 | 2 Bft | 0.0 | 1022.6 | Faible | 03:59:29 | |||
Nord | Mouvaux | 13.5 | 11.8 | 89 | 3 | 1 Bft | 4 | 0.0 | 1019.5 | Faible | 04:00:41 | ||
Oise | Clermont | 15.6 | 14.1 | 91 | 2 | 1 Bft | 0.0 | 1023.9 | Faible | 04:01:05 | |||
Oise | Muirancourt | 14.3 | 13.7 | 96 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1023.9 | Faible | 04:01:06 | |||
Pas-de-Calais | Achiet-le-Grand | 14.1 | 13.1 | 94 | 3 | 1 Bft | 6 | 0.0 | 1023.3 | Faible | 04:02:15 | ||
Pas-de-Calais | Biache-Saint-Vaast | 14.6 | 13.3 | 92 | 1 | 1 Bft | 2 | 0.0 | 1023.0 | Faible | 03:55:02 | ||
Pas-de-Calais | Croisette | 15.1 | 14.7 | 98 | 0 | 0 Bft | 3 | 0.0 | 1023.3 | Faible | 04:00:00 | ||
Pas-de-Calais | Saint-Michel-sur-Ternoise | 13.9 | 13.3 | 96 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1023.2 | Faible | 03:58:39 | |||
Pyrénées-Atlantiques | Orthez | 7.6 | 4.2 | 79 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1023.3 | Faible | 04:02:04 | |||
Pyrénées-Orientales | Latour-de-Carol | 7.8 | 3.3 | 73 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1026.6 | Faible | 04:02:05 | |||
Rhône | Fleurie | 12.3 | 8.0 | 75 | 1 | 1 Bft | 11 | 0.0 | 1028.0 | Faible | 04:01:36 | ||
Sarthe | Le Lude | 15.3 | 12.0 | 78 | 0 | 0 Bft | 5 | 0.0 | 1025.0 | Faible | 04:00:44 | ||
Savoie | La Chambre | 7.6 | 4.6 | 81 | 1 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1023.0 | Faible | 04:02:04 | ||
Savoie | Les Déserts | 5.8 | 2.4 | 79 | 2 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1029.0 | Faible | 04:02:08 | ||
Seine-et-Marne | Lagny-sur-Marne | 14.9 | 14.3 | 96 | 1 | 1 Bft | 0 | 0.0 | 1023.4 | Faible | 04:02:38 | ||
Somme | Fort-Mahon-Plage | 15.8 | 13.8 | 88 | 18 | 3 Bft | 24 | 0.0 | 1023.3 | Faible | 04:02:36 | ||
Somme | Villers-Bretonneux | 13.9 | 12.8 | 93 | 7 | 2 Bft | 13 | 0.0 | 1025.0 | Faible | 04:01:06 | ||
Tarn | Carmaux | 8.9 | 3.5 | 69 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1027.6 | Faible | 04:02:29 | ||
Tarn | Lagarrigue | 14.6 | 4.4 | 51 | 5 | 1 Bft | 14 | 0.0 | 1027.4 | Faible | 04:02:03 | ||
Tarn-et-Garonne | Lafrançaise | 13.2 | 6.0 | 62 | 8 | 2 Bft | 10 | 0.0 | 1024.0 | Faible | 03:45:32 | ||
Var | Callas | 12.3 | 5.0 | 61 | 1 | 1 Bft | 2 | 0.0 | 1019.2 | Faible | 04:02:07 | ||
Var | Ollioules | 10.8 | 4.9 | 67 | 2 | 1 Bft | 5 | 0.0 | 1020.1 | Faible | 04:02:24 | ||
Var | Roquebrune-sur-Argens | 13.6 | 6.5 | 62 | 1 | 1 Bft | 3 | 0.0 | 1012.2 | Faible | 04:00:22 | ||
Vaucluse | Orange | 14.3 | 4.9 | 53 | 8 | 2 Bft | 8 | 0.0 | 1022.7 | Faible | 04:02:07 | ||
Vendée | Aizenay | 15.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 Bft | 3 | 0.0 | 1028.2 | 04:00:26 | |||
Vendée | Fontenay-le-Comte | 14.6 | 9.0 | 69 | 0 | 0 Bft | 0 | 0.0 | 1028.5 | Faible | 04:02:36 | ||
Yonne | Villecien | 12.9 | 11.3 | 90 | 0 | 0 Bft | 0.0 | 1016.8 | Faible | 04:02:05 | |||
Yvelines | Saint-Rémy-l'Honoré | 14.6 | 14.4 | 99 | 3 | 1 Bft | 4 | 0.8 | 1014.1 | Faible | 04:02:06 |
Les conditions météo sont fournies par le METAR le plus proche de la station ou par la station elle-même.
Ces données météo ne sont pas fournies par le logiciel utilisé de la station ou ne sont pas disponibles.
Les conditions météo provenant du METAR ou de la station ne sont pas disponibles.
Risque d'incendie [Chandler Burning Index]. En savoir plus.
Échelle de Beaufort - Force du vent. En savoir plus.
Les conditions et les données météo ne sont pas disponibles pour la station. Station déconnectée
Station météorologique qui a réussi le processus de contrôle de qualité. En savoir plus.
Liste mise à jour en date du 02 oct. 2018 @ 21:11:06 CEST
Légende des caractéristiques de chaque station : Météo Webcam Foudre
Si vous avez une station météo personnelle située en France utilisant l'un de ces logiciels :
Ou un de ces plugins :
Ou un ces modèles :
Ou, éventuellement, un de ces sites Web :
Si vos données météo sont actualisées toutes les 5 minutes minimum et transmises 24/24 heures 7/7 jours si possible. Que vous avez suivi nos instructions.
Alors je vous invite à rejoindre le Réseau Météo Français.
L'inscription est totalement gratuite, mais elle doit être approuvée manuellement pour raison de fiabilité et de sécurité.
Si vous êtes intéressé(e), complétez le formulaire d'inscription en cliquant sur le bouton ci-dessous :
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.
Cordialement,
Patrice CORRE
Responsable du Réseau Météo Français.